MarieCRETOIS1788–
- Nom
- MarieCRETOIS
- Prénom(s)
- Marie
- Nom de famille
- CRETOIS
| Naissance | 10 octobre 1788 |
| Mariage | PierreFOURNIER — Afficher cette famille 30 janvier 1810 – 10:0 (Âge 21 ans) Époux: 25 ans Épouse: 21 ans |
| Naissance d’une fille #1 | MarieFOURNIER 26 mars 1810 – 18:0 (Âge 21 ans) |
| Naissance d’une fille #2 | Anne AugustineFOURNIER 4 octobre 1817 (Âge 28 ans) |
| Naissance d’une fille #3 | ScolastiqueFOURNIER 22 mai 1821 – 24:0 (Âge 32 ans) |
| Naissance d’un fils #4 | PierreFOURNIER 28 août 1824 – 16:0 (Âge 35 ans) |
| Naissance d’un fils #5 | FrançoisFOURNIER 14 juin 1832 – 4:0 (Âge 43 ans) |
| Mariage d’un enfant | Victor JeanHOUSSEAU — Anne AugustineFOURNIER — Afficher cette famille 9 juillet 1839 – 9:0 (Âge 50 ans) Époux: 27 ans Épouse: 21 ans |
| Décès de l’époux/épouse | PierreFOURNIER 21 avril 1842 (Âge 53 ans) Présent(e) : FrançoisFOURNIER — cousin germain Présent(e) : PierreCIRON — beau-frère |
| Mariage d’un enfant | JeanMOITET — MarieFOURNIER — Afficher cette famille 8 juin 1848 – 8:0 (Âge 59 ans) Époux: 34 ans Épouse: 38 ans Présent(e) : PierreFOURNIER — beau-frère — frère plus jeune |
| Mariage d’un enfant | PierreFOURNIER — EugénieCRINIÈRE — Afficher cette famille 16 avril 1853 – 18:0 (Âge 64 ans) Époux: 28 ans Épouse: 29 ans |
| Mariage d’un enfant | FrançoisFOURNIER — LouiseBOULARD — Afficher cette famille 13 décembre 1855 – 17:0 (Âge 67 ans) Époux: 23 ans Épouse: 21 ans |
| Décès d’une fille | Anne AugustineFOURNIER 15 avril 1875 – 12:0 (Âge 86 ans) Présent(e) : PierreFOURNIER — frère plus jeune Présent(e) : FrançoisFOURNIER — frère plus jeune |
| Décès d’un fils | FrançoisFOURNIER 17 août 1891 – 22:0 (Âge 102 ans) Âge: 59 ans Présent(e) : Louise Marie JoséphineFOURNIER — fille Présent(e) : Louis-AugustePAVY — beau-fils |
| Décès d’une fille | ScolastiqueFOURNIER 21 août 1898 – 5:0 (Âge 109 ans) Âge: 76 Présent(e) : PierreFOURNIER — fils |
| Profession | cultivatrice oui |
| Famille avec PierreFOURNIER |
| mari |
PierreFOURNIER Naissance : 15 octobre 1784 36 — Parigné-L'Évêque, 72250, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE, Décès : 21 avril 1842 — Parigné-L'Évêque, 72250, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE, |
| elle |
MarieCRETOIS Naissance : 10 octobre 1788 — Saint-Mars-la-Brière, 72470, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE, Saint Denis du Tertre |
|
Mariage : 30 janvier 1810 — Parigné-L'Évêque, 72250, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE, |
|
|
2 mois fille |
MarieFOURNIER Naissance : 26 mars 1810 25 21 — Parigné-L'Évêque, 72250, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE, la blotterie |
|
8 ans fille |
Anne AugustineFOURNIER Naissance : 4 octobre 1817 32 28 — Parigné-L'Évêque, 72250, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE, la blotterie Décès : 15 avril 1875 — Parigné-L'Évêque, 72250, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE, |
|
4 ans fille |
ScolastiqueFOURNIER Naissance : 22 mai 1821 36 32 — Parigné-L'Évêque, 72250, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE, la blotterie Décès : 21 août 1898 — Parigné-L'Évêque, 72250, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE, Rue de la fontaine |
|
3 ans fils |
PierreFOURNIER Naissance : 28 août 1824 39 35 — Parigné-L'Évêque, 72250, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE, la blotterie |
|
8 ans fils |
FrançoisFOURNIER Naissance : 14 juin 1832 47 43 — Parigné-L'Évêque, 72250, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE, la blotterie Décès : 17 août 1891 — Parigné-L'Évêque, 72250, Sarthe, Pays de la Loire, FRANCE, près de la gare dt Tramway |